Planos Freshdesk: Disponivel no Pro e Enterprise.
Planos Omnichannel: Disponível no Pro e Enterprise.
O relatório de desempenho do grupo fornece um resumo do desempenho do grupo no período de tempo selecionado. Você pode classificar seus grupos de agentes com base em várias métricas, como a conformidade com o SLA ou o número de notas privadas que eles adicionam e descobrir os grupos de melhor e pior desempenho.
Métrica | Definição | Relacionamento com o grupo |
Ingressos atribuídos | Número de tickets atribuídos no período de tempo selecionado | Ingressos atualmente atribuídos ao grupo |
Tickets resolvidos | Número de tickets resolvidos / fechados no período de tempo selecionado | Ingressos atualmente atribuídos ao grupo |
Ingressos reabertos | Número de tíquetes reabertos no período de tempo selecionado | Ingressos atribuídos ao grupo quando reabertos |
Ingressos reatribuídos | Número de tickets reatribuídos a outro grupo no período de tempo selecionado | Bilhetes transferido deste grupo para outro grupo |
% De SLA da primeira resposta | Porcentagem de tickets cujas primeiras respostas foram enviadas dentro do SLA durante o período de tempo selecionado | Tickets atribuídos ao grupo quando as primeiras respostas foram enviadas |
Resolução SLA% | Porcentagem de tickets resolvidos / fechados dentro do SLA durante o período de tempo selecionado | Ingressos atualmente atribuídos ao grupo |
FCR% | Porcentagem de tickets resolvidos / fechados após um único contato feito pelo cliente durante o período selecionado | Ingressos atualmente atribuídos ao grupo |
Notas privadas | Número de notas privadas adicionadas durante o período de tempo selecionado | Ingressos atribuídos ao grupo quando as notas privadas foram adicionadas |
Respostas | Número de respostas enviadas durante o período de tempo selecionado | Tickets atribuídos ao grupo quando as respostas foram enviadas |
Tempo médio de primeira resposta | Tempo médio gasto para enviar a primeira resposta durante o período de tempo selecionado | Tickets atribuídos ao grupo quando as primeiras respostas foram enviadas |
Tempo médio de resposta | Tempo médio gasto para responder ao solicitante durante o período de tempo selecionado | Tickets atribuídos ao grupo quando as primeiras respostas foram enviadas |
Tempo médio de resolução | Tempo médio gasto para resolver / fechar um tíquete no período de tempo selecionado | Ingressos atualmente atribuídos ao grupo |
Você pode filtrar o relatório de desempenho do grupo com base em várias propriedades do tíquete. Isso o ajudará a entender o desempenho de seus grupos no que diz respeito a tickets de alta prioridade ou qual grupo é bom em lidar com quais tipos de tickets.
Ver tickets
Você poderá se aprofundar em uma métrica específica clicando no número correspondente. Isso abrirá uma lista de tickets que atualmente têm esse valor. Por exemplo, na tabela, se você clicar no número de 'Tickets resolvidos' por 'Sucesso do cliente', poderá ver a lista de tickets resolvidos pela equipe de sucesso do cliente durante o período de tempo específico.
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo