Disponível em todos os planos.
Nota: Aprenda os fundamentos do Analytics neste vídeo . Encontre o guia para usar o Analytics aqui .
Broto | Florescer | Jardim | Estado | floresta | |
Relatórios selecionados | |||||
Tendência de volume de tickets | Y | Y | Y | Y | Y |
Relatórios de helpdesk (desempenho e volume de tíquetes) | N | Y | Y | Y | Y |
Desempenho do agente | N | N | Y | Y | Y |
Desempenho do grupo | N | N | Y | Y | Y |
Relatório de resumo de folha de ponto | N | N | Y | Y | Y |
Relatório de pesquisa de satisfação | N | N | Y | Y | Y |
Distribuição de desempenho | N | N | N | Y | Y |
Análise de cliente | N | N | N | Y | Y |
Relatório de ciclo de vida do tíquete | N | N | N | Y | Y |
Relatório da base de conhecimento | N | N | Y | Y | Y |
Funcionalidades de nível de relatório | |||||
Nível de relatório - Pesquisa | Y | Y | Y | Y | Y |
Nível do relatório - Filtros | Y | Y | Y | Y | Y |
Nível do relatório - Salvar | N | Y | Y | Y | Y |
Nível do relatório - Excluir | N | Y | Y | Y | Y |
Nível do relatório - Agenda | N | N | Y | Y | Y |
Nível do relatório - Exportar | N | N | Y | Y | Y |
Relatórios avançados | |||||
Relatórios personalizados | N | N | N | Y | Y |
Adicionar widgets | N | N | N | Y | Y |
Nível do widget - Pesquisa | N | N | N | Y | Y |
Nível do widget - Agenda | N | N | Y | Y | Y |
Nível do widget - Exportar | N | N | Y | Y | Y |
Nível do widget - Salvar e salvar como | N | N | N | Y | Y |
Nível do widget - Filtro | N | N | N | Y | Y |
Nível do widget - Excluir | N | N | N | Y | Y |
Alterar gráfico (visualização) | N | N | N | Y | Y |
Adicionar aos relatórios | N | N | N | Y | Y |
Outras capacidades | |||||
Relatório de clone | N | Y | Y | Y | Y |
Presente | N | Y | Y | Y | Y |
Dados subjacentes | N | N | Y | Y | Y |
Widgets de texto | N | N | N | Y | Y |
Estilo da página de widget | N | N | N | Y | Y |
Exportação de dados | N | N | N | Y | Y |
Detalhamento de dados de três níveis | N | N | N | Y | Y |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo