Suas perguntas frequentes e soluções são provavelmente a parte mais crítica do portal de suporte. Você pode ter todas as soluções de que seus clientes precisam prontas, mas se eles não conseguirem vê-las quando precisam de uma resposta, isso não ajudará ninguém.
Marcadores de posição para cada categoria de solução
Placeholder | Tipo de Devolução | O que eles querem dizer |
Nome da Categoria | corda | Nome da categoria de solução |
category.description | corda | Descrição da categoria de solução |
Categoria ID | número | ID único da categoria de solução |
category.url | url | URL apontando para a categoria de solução |
categoria.folders | coleção de pastas | Pastas na categoria com base na visibilidade |
category.folders_count | número | As pastas contam na categoria com base na visibilidade |
Marcadores de posição para uma pasta em uma categoria
Placeholder | Tipo de Devolução | O que eles querem dizer |
nome da pasta | corda | Nome da pasta da solução |
pasta.descrição | corda | Descrição da pasta da solução |
folder.id | número | ID exclusivo da pasta de solução |
folder.url | url | URL apontando para a pasta da solução |
folder.category | categoria de solução | Categoria na qual a pasta de solução está contida |
folder.articles | coleção de artigos | Artigos dentro da pasta da solução |
folder.articles_count | número | Contagem de artigos dentro da pasta de solução |
visibilidade | número |
Marcadores de posição para um artigo específico na pasta
Placeholder | Tipo de Devolução | O que eles querem dizer |
título do artigo | corda | Título do artigo de solução |
article.thumbs_up | número | Número de polegares para um artigo de solução |
article.thumbs_down | número | Não de polegares para baixo para um artigo de solução |
artigo.body | html | O corpo do artigo da solução, incluindo qualquer formatação e imagens |
article.body_plain | corda | O corpo do artigo de solução em texto simples |
article.modified_on | data hora | O carimbo de data / hora apontando para quando o artigo da solução foi modificado pela última vez |
article.created_on | data hora | O carimbo de data / hora apontando para quando o artigo de solução foi originalmente criado |
article.id | número | O ID exclusivo do artigo de solução |
article.url | url | O URL que aponta para o artigo |
article.tags | array de strings | As tags de pesquisa que foram adicionadas ao artigo da solução |
article.attachments | anexo | O (s) anexo (s) que estão presentes no artigo de solução |
article.cloud_files | matriz de arquivos em nuvem | O (s) anexo (s) de arquivo em nuvem que estão presentes no artigo de solução |
artigo.tipo | corda | O tipo de artigo (permanente ou alternativa) |
artigo.fasta | corda | A pasta na qual o artigo está contido |
artigo.categoria | corda | A categoria na qual o artigo de solução está contido |
article.thumbs_up_url | url | O URL que aumentará a aprovação do artigo em um. É necessário usar um atributo data-method = ”put” no link para funcionar. |
article.thumbs_down_url | url | O URL que aumentará os polegares para baixo do artigo em um. É necessário usar um atributo data-method = ”put” no link para funcionar. |
portal.recent_articles | coleção de artigos | a lista de artigos adicionados recentemente de todo o portal |
relacionado | coleção de artigos |
Aqui está a lista de marcadores de posição para outras categorias, como Informações gerais do portal , Gerenciamento de acesso do usuário , Fóruns , Acesso a anexos e Uso de snippets para comportamento crítico .