Disponível em todos os planos.
Nota: Saiba mais sobre as métricas do Freshdesk neste vídeo .
O suporte ao cliente é uma atividade altamente mensurável com muitas métricas associadas a ele. Com os relatórios personalizados e com curadoria do Freshdesk Analytics, você tem mais acesso aos dados e métricas de suporte ao cliente do que nunca.
Aqui está uma lista de métricas junto com suas definições para você interpretar melhor seus relatórios selecionados e também construir seus relatórios personalizados do zero.
Métricas de esforço:
Métrica | Definição | Relacionamento com o agente / grupo |
Tickets criados | Número de tickets criados no período de tempo selecionado | |
Tickets atribuídos a agente / grupo | Número de tickets atribuídos a um agente / grupo no período de tempo selecionado | Tickets atualmente atribuídos ao agente / grupo |
Tickets atribuídos a agente interno / grupo interno (Tickets atribuídos internamente) | Número de tickets atribuídos a um agente / grupo interno + número de tickets que o agente adicionou uma nota privada (no período de tempo selecionado) | Número de tickets com um agente / grupo interno atribuído no período de tempo selecionado |
Tickets resolvidos | Número de tickets resolvidos / fechados no período de tempo selecionado | Tickets atualmente atribuídos ao agente / grupo |
Contagem de tickets resolvidos | Número de vezes que um tíquete foi resolvido no período de tempo selecionado | Os tickets podem ter sido atribuídos a outros agentes / grupos quando foi resolvido, os tickets podem ser atribuídos atualmente a outros agentes / grupos |
Tickets não resolvidos | Número de tickets não resolvidos no período de tempo selecionado | Tickets atualmente atribuídos ao agente / grupo |
Tickets reabertos | Número de tíquetes reabertos no período de tempo selecionado | Tickets atribuídos ao agente / grupo quando reabertos |
Nº de vezes reaberto ( Contagem de tickets reabertos) | Número de vezes que um tíquete foi reaberto no período de tempo selecionado | Os tíquetes podem ter sido atribuídos a outros agentes / grupos quando, antes de serem reabertos, os tíquetes podem ser atribuídos a outros agentes / grupos |
Tickets reatribuídos | Número de tickets reatribuídos a outro agente no período de tempo selecionado | Ticket transferido a partir deste agente / grupo para outro agente / grupo |
Tickets reatribuídos ao agente interno / grupo interno ( Tickets reatribuídos internamente) | Número de tickets reatribuídos a outro agente / grupo interno no período de tempo selecionado | Ticket transferido a partir deste agente / grupo interna a um outro agente / grupo interno |
Notas públicas | Número de notas públicas adicionadas pelo agente + cliente durante o período de tempo selecionado | Os tíquetes podem ter sido atribuídos a outros agentes / grupos quando a nota foi adicionada, os tíquetes podem ser atribuídos a outros agentes / grupos |
Notas públicas por agente | Número de notas públicas adicionadas pelo agente durante o período de tempo selecionado | Os tíquetes podem ter sido atribuídos a outros agentes / grupos quando a nota foi adicionada, os tíquetes podem ser atribuídos a outros agentes / grupos |
Notas privadas | Número de notas privadas adicionadas pelo agente durante o período de tempo selecionado | Os tíquetes podem ter sido atribuídos a outros agentes / grupos quando a nota foi adicionada, os tíquetes podem ser atribuídos a outros agentes / grupos |
Número de reatribuições de agente / grupo até a data ( contagem de reatribuições de agente / grupo) | Número de vezes que um agente / grupo reatribuiu seus tickets a outro agente / grupo no período de tempo selecionado. | |
Resposta do agente | Número de respostas enviadas pelo agente durante o período de tempo selecionado | Os tíquetes podem ter sido atribuídos a outros agentes quando as respostas foram enviadas, os tíquetes podem ser atribuídos a outros agentes / grupos |
Respostas do agente | Número total de respostas e notas públicas adicionadas pelo agente durante o período de tempo selecionado | Os tíquetes podem ter sido atribuídos a outros agentes quando as respostas foram enviadas, os tíquetes podem ser atribuídos a outros agentes / grupos |
Interações do agente | Número total de respostas, notas privadas e notas públicas adicionadas pelo agente durante o período de tempo selecionado | Os tíquetes podem ter sido atribuídos a outros agentes quando as respostas foram enviadas, os tíquetes podem ser atribuídos a outros agentes / grupos |
Resposta do cliente | Número de respostas enviadas pelo cliente durante o período de tempo selecionado | |
Respostas do cliente | Número total de respostas e notas públicas adicionadas pelo cliente durante o período de tempo selecionado | |
Total de interações | A soma do total de interações do agente e do total de respostas do cliente no período de tempo selecionado. | |
Respostas | Número total de respostas e notas públicas adicionadas por agentes e clientes durante o período de tempo selecionado | Os tickets podem ter sido atribuídos a outros agentes / grupos quando as respostas foram enviadas, os tickets podem ser atribuídos a outros agentes / grupos |
Controle de tempo (cronometrado) | Tempo total cronometrado por um agente no período de tempo selecionado. Agrupe por 'Tipo de cobrança' para obter uma divisão das horas faturáveis e não faturáveis. | Tickets atribuídos ao agente quando o tempo foi registrado, tickets podem ser atribuídos a outros agentes |
Total de pesquisas | Número total de pesquisas CSAT configuradas (padrão e personalizado) |
Métricas de desempenho:
Métrica | Definição | Relacionamento com o agente / grupo |
Tempo médio atribuído pela primeira vez em horário comercial | O tempo médio necessário para atribuir o tíquete pela primeira vez a um agente - [tempo de criação + horário não comercial] | Primeiro agente / grupo atribuído |
Tempo médio atribuído pela primeira vez em horas do calendário | O tempo médio necessário para atribuir o tíquete pela primeira vez a um agente - [tempo de criação] | Primeiro agente / grupo atribuído |
Tempo médio de primeira resposta em horário comercial | O tempo médio gasto pelo agente para enviar a primeira resposta durante o período de tempo selecionado - [tempo criou horas + não-comerciais] | Os tickets podem ter sido atribuídos a outros agentes / grupos quando as primeiras respostas foram enviadas, os tickets podem ser atribuídos a outros agentes / grupos |
Tempo médio de primeira resposta em horas do calendário | O tempo médio gasto pelo agente para enviar a primeira resposta durante o período de tempo selecionado - [time criado] | Os tickets podem ter sido atribuídos a outros agentes / grupos quando as primeiras respostas foram enviadas, os tickets podem ser atribuídos a outros agentes / grupos |
Tempo médio de resposta em horário comercial | O tempo médio gasto pelo agente para responder ao solicitante durante o período de tempo selecionado - [tempo criado + horário não comercial] | Os tickets podem ter sido atribuídos a outros agentes / grupos quando as respostas foram enviadas, os tickets podem ser atribuídos a outros agentes / grupos |
Tempo médio de resposta em horas do calendário | O tempo médio gasto pelo agente para responder ao solicitante durante o período de tempo selecionado - [tempo criado] | Os tickets podem ter sido atribuídos a outros agentes / grupos quando as respostas foram enviadas, os tickets podem ser atribuídos a outros agentes / grupos |
Tempo médio de resolução em horário comercial | O tempo médio necessário para resolver / fechar um tíquete no período de tempo selecionado - [tempo de criação + horário não comercial] | Tickets atualmente atribuídos ao agente / grupo |
Tempo médio de resolução em horas do calendário | O tempo médio necessário para resolver / fechar um tíquete no período de tempo selecionado - [tempo de criação] | Tickets atualmente atribuídos ao agente / grupo |
% De SLA de resolução do primeiro contato | Porcentagem do número de tickets resolvidos dentro do SLA com apenas uma resposta do agente. Usando essa métrica em um 'agrupar por', você terá a divisão de tíquetes 'Violados' e 'Não violados'. | Tickets atualmente atribuídos ao agente / grupo |
Tíquetes respondidos dentro do SLA ( % De SLA da primeira resposta) | Porcentagem do número de tickets para os quais a primeira resposta foi enviada dentro do SLA. Usando essa métrica em um 'agrupar por', você terá a divisão de tíquetes 'Violados' e 'Não violados'. | Agente / grupo realizador de eventos |
Tickets resolvidos dentro do SLA ( Resolução SLA%) | Porcentagem do número de tíquetes resolvidos dentro do SLA | Tickets atualmente atribuídos ao agente / grupo |
Tempo gasto em horário comercial | Tempo total gasto por tickets em um helpdesk desde sua criação até o fechamento durante o período de tempo selecionado - [horário não comercial] | Tickets atualmente atribuídos ao agente / grupo |
Tempo gasto em horas do calendário | Tempo total gasto por tickets em um helpdesk desde sua criação até o fechamento durante o período de tempo selecionado | Tickets atualmente atribuídos ao agente / grupo |
Resultados do CSAT (resultados da pesquisa) | Feedback do cliente recebido para as pesquisas CSAT, durante o período de tempo selecionado | Tickets atribuídos ao agente / grupo quando a pesquisa foi recebida |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo